为了帮助大家更好的利用图书馆电子资源,本学期图书馆继续组织系列数据库资源使用讲座,欢迎大家选择和分享。欢迎大家踊跃参加!
2018-2019秋季学期图书馆资源与服务专题讲座
序号 | 讲座名称 | 讲座内容 | 讲座时间&地点 |
1 | 原文传递&馆际互借服务介绍 | 本讲旨在帮助读者了解图书馆原文传递服务,并指导新用户熟悉系统使用、资源检索,帮助读者完成注册;以及,帮助您了解图书馆间图书互借服务,并指导新用户注册。 | 10月18日周四19:30-21:05逸夫楼301 |
2 | 万方数据库 | 本讲主要介绍万方数据库据文献资源特点,数据库的功能及检索技巧。介绍如何检索期刊、学位论文、会议论文等资源类型,并对数据库的特色如万方数据库的视频搜索等功能做介绍。 | 10月25日周四19:30-21:05逸夫楼301 |
3 | Scopus数据库资源及利用 | 本讲内容包括如何在一个平台上全面获取研究课题资料,以及快速定位相关信息、敏锐发现研究热点,帮助您洞察科研领域的变化和趋势,为基金申请提供文献支持。 | 11月15日周四19:30-21:05逸夫楼301 |
4 | 新东方多媒体学习库 | 介绍该数据库中包括应用外语类、出国考试类、国内考试类三大类别的视频检索、视频课程的查找,并请新东方口语老师现场介绍口语学习、练习技巧。 | 11月29日周四19:30-21:05逸夫楼301 |
5 | 超星数字图书馆、读秀百链及学术视频 | 通过介绍超星的各个数据库的资源内容、检索方法、功能特点等,帮助同学们在学习、科研、生活中方便快速地获取电子图书、期刊、学位论文、学术视频等文献资源。通过介绍超星移动图书馆这一图书馆移动APP,帮助读者通过手机打破时间与空间的限制,轻松获取图书馆的海量资源与服务。 | 12月06日周四19:30-21:05逸夫楼301 |
6 | 锐思金融研究数据库 | 锐思数据(RESSET/DB)是为实证研究、模型检验等提供支持的数据平台,内容涵盖股票、固定收益、基金、宏观等各方面,通过介绍该平台,了解金融数据的检索。 | 12月20日周四19:30-21:05逸夫楼301 |
7 | SciFinder数据库 | SciFinder是访问全球最全面和权威的化学及相关学科文献、物质信息及反应信息资源的科研应用平台,本次讲座展示数据库特色检索与结果处理功能。 | 待定 |
8 | 利用SCI进行创新性科学研究 | SCI数据库提供了自然科学、工程技术、生物医学等多个领域中高质量、可信赖的学术信息。本次讲座有助于您快速了解某个课题的研究情况,选择最合适的期刊发表研究成果。 | 待定 |
咨询电话:62332562
注:更多网络培训安排,敬请关注图书馆主页通知或图书馆官方微信(ustblibrary)
往期专题讲座:
咨询电话:62332562