序号 | 讲座名称 | 讲座内容 | 讲座时间 | 讲座地点 | |||
第1讲 | 超星电子图书和读秀学术搜索平台的使用方法和技巧(已过期) | 享受阅读,提升品味,丰富人生。超星电子图书数据库提供了丰富的电子图书资源。本讲介绍超星电子图书和读秀学术搜索平台的使用方法及使用技巧,重点介绍使用过程中遇到的各种问题及解决方法。 | 9月27日周五晚7:00-7:40 | 逸夫楼604 | |||
第2讲 | 万方资源介绍(已过期) | 内容包括:(1)万方数据平台简介; | 9月27日周五晚7:50-8:30 | 逸夫楼604 | |||
第3讲 | NoteExpress——你的文献管理专家(已过期) | NoteExpress 可以帮助您通过各种途径高效、自动的搜索(含互联网),下载,管理文献资料和论文。本讲主要介绍NoteExpress的使用技巧,并进行实例讲解。 | 10月18日晚7:00-8:00 | 逸夫楼604 | |||
第4讲 | Taylor & Francis期刊集团主编来访——国际期刊投稿讲座(已过期) | how to select the right journal for your manuscript, how to structure your article, what editors look for in a good paper, the importance of a good title and abstract, common mistakes, the peer-review process, how to handle referee comments, ethical considerations of publication and how to maximize citations and visibility for your paper after it is has been published.(Tips To Help you succeed China Oct 2013.pdf) | 10月21日周一下午2:00-3:00 | 图书馆212 | |||
第5讲 | 国道外文专题数据库介绍(即将开始) | 国道外文专题数据库收录的文献有论文、报告、电子图书、课件、会议记录、议题议案、白皮书、专栏专题、法规标准、新产品介绍等10余种。数据每日更新,全文为PDF格式。设有留学生专栏及多媒体专栏。内嵌学科词典,助您迅速找到本领域常用关键词。 | 11月7日周四下午2:30-3:30 | 图书馆四层报告厅 | |||
第6讲 | 德温特专利数据库使用技巧(即将开始) | 本讲主要介绍德温特数据库的检索技巧,并通过实例的方式介绍如何从中获取所需的科研信息。同时包括TI以及TDA等系列工具的介绍。 | 11月14日周四下午2:30-3:30(暂定) | 图书馆四层报告厅 | |||
第7讲 | MSI Eureka相图数据库高级功能介绍(即将开始) | MSI EUREKA是集MSIT多年研究成果而推出的在线信息平台,提供高质量的并经评估过的相图和相关的构成数据,是全球最大的经评估的相图资源。特别精通于材料构成、相位图表和热力学等方面的研究。本讲以案例的形式介绍MSI高级功能的应用。 | 11月20日周三下午3:00-5:00 | 图书馆四层报告厅 |
咨询电话:62332561