文献学科:
文献类型:
| 序号 | 数据库名称及简介 | 访问入口 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ACS美国化学学会电子图书 | 点击访问 | |
| 2 | ASCE电子图书 | 点击访问 | |
| 3 | 大英百科学术版(Britannica Academic) | 点击访问 | |
| 4 | CRC出版社电子图书 | 点击访问 | |
| 5 | 超星电子图书 | 点击访问 | |
| 6 | 橙艺艺术在线 | 点击访问 | |
| 7 | 畅想之星精品数据库 | 点击访问 | |
| 8 | 鼎秀古籍全文检索平台V2.0 | 点击访问 | |
| 9 | Emerald电子图书 | 点击访问 | |
| 10 | Elsevier ScienceDirect 电子图书 | 点击访问 | |
| 11 | 工程科技数字图书馆 | 点击访问 | |
| 12 | 国别区域与全球治理数据库 | 点击访问 | |
| 13 | HeinOnline法律全文数据库 | 点击访问 | |
| 14 | IEEE-MIT电子图书 | 点击访问 | |
| 15 | IEEE-Wiley电子图书 | 点击访问 | |
| 16 | IGI Global电子图书 | 点击访问 | |
| 17 | IOP 英国物理学会电子图书 | 点击访问 | |
| 18 | Itextbook爱教材电子书库——Wiley电子教材 | 点击访问 | |
| 19 | IET英国工程技术学会电子图书 | 点击访问 | |
| 20 | 剑桥大学出版社电子图书 | 点击访问 | |
| 21 | 京东读书专业版 | 点击访问 | |
| 22 | 可知电子书平台 | 点击访问 | |
| 23 | 科学文库电子书 | 点击访问 | |
| 24 | Morgan & Claypool综述文集 | 点击访问 | |
| 25 | NSTL-外文科技图书 | 点击访问 | |
| 26 | 牛津大学出版社电子图书 | 点击访问 | |
| 27 | 皮书数据库 | 点击访问 | |
| 28 | PubScholar公益学术平台 | 点击访问 | |
| 29 | RSC英国皇家化学学会电子图书 | 点击访问 | |
| 30 | 人民邮电出版社电子书平台 | 点击访问 | |
| 31 | Springer电子图书 | 点击访问 | |
| 32 | SciFinder美国化学文摘(SciFinder Discovery Platform for Academics) | 点击访问 | |
| 33 | 台湾电子书数据库 | 点击访问 | |
| 34 | 天禄云枢古籍数据库 | 点击访问 | |
| 35 | Wiley Online Library电子图书 | 点击访问 | |
| 36 | World eBook Library | 点击访问 | |
| 37 | 文泉学堂电子书 | 点击访问 | |
| 38 | 元阅读精品电子书数据库 | 点击访问 | |
| 39 | 中图易阅通平台 | 点击访问 | |
| 40 | 中国历史文献总库•民国图书数据库 | 点击访问 | |
| 41 | 中国共产党思想理论资源数据库 | 点击访问 | |
| 42 | 中国社会科学文库 | 点击访问 | |
| 43 | 掌阅精选电子书阅读平台 | 点击访问 |

